Battlefield: Bad Company 2 Online
Том 13
2AbPEK:
Привет, клип нормальный, только часть видео уже кто-то до него придумал)))) плагиат))
2C4BoM111:
Привет!Все претензии к автору клипа-это он "такой не хороший человек". :)
Кто может проверить европейские серваки работают?
Попадаю только на японские и американские.
2rgd5com:
А ты АйПишники дай серваков
Из тех которые в начале темы почти все не работают уже((
Тоже заметил, что часто кидает последний месяц на америкосов, бразильцев, японцев
2C4BoM111:
Удалось зацепить европейский сервак,так что они работают.Не помню но вроде бы дальт писал что попасть иногда долго не можеш.
Обычно у меня с 2-3 раза попадаю.
216.157.97.31 сша 213мс
64.34.187.14 сша 144мс
213.163.81.152 нидерланды 42мс
109.200.221.82 япония 307мс
Уже второй день не работают европейские и японские серваки.Работают только с 159.153.0.0 по 159.153.255.255 расположенный в США.Пинг зависит от трассировки маршрут.У меня с этими адресами 159.153.152.211 и 159.153.81.183 разница почти в два раза.
Трассировка маршрута к 159.153.152.211
1 1 ms <1 мс <1 мс KEENETIC [192.168.1.1]
2 8 ms 9 ms 4 ms prn-sr2-irb-10004.ee.estpak.ee [90.190.240.3]
3 4 ms 4 ms 4 ms prn-bb2-xe-8-2-0-0.ee.estpak.ee [90.190.134.186]
4 9 ms 8 ms 6 ms kjj-bb2-xe-9-2-0-0.ee.estpak.ee [195.250.191.29]
5 56 ms 6 ms 5 ms kjj-bb3-xe-1-0-0-0.ee.estpak.ee [194.126.123.97]
6 6 ms 5 ms 14 ms tln-b3-link.telia.net [62.115.34.133]
7 18 ms 17 ms 23 ms s-bb3-link.telia.net [213.155.131.222]
8 28 ms 27 ms 38 ms kbn-bb1-link.telia.net [80.91.246.107]
9 106 ms 106 ms 105 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.249.21]
10 106 ms 113 ms 106 ms nyk-b5-link.telia.net [213.155.131.137]
11 110 ms 106 ms 125 ms GigabitEthernet1-0-0.GW1.NYC4.ALTER.NET [157.130
.255.205]
12 106 ms 107 ms 107 ms 0.xe-1-1-1.XT2.NYC4.ALTER.NET [152.63.20.102]
13 171 ms 113 ms 114 ms 0.xe-2-0-4.XT2.DCA5.ALTER.NET [152.63.1.217]
14 114 ms 115 ms 115 ms TenGigE0-5-1-0.GW5.DCA5.ALTER.NET [152.63.4.113]
15 116 ms 116 ms 126 ms dft-gw.customer.alter.net [152.179.164.162]
16 116 ms 119 ms 118 ms 159.153.92.74
17 116 ms 116 ms 116 ms 159.153.152.211
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 159.153.81.183
1 1 ms <1 мс <1 мс KEENETIC [192.168.1.1]
2 4 ms 3 ms 6 ms prn-sr2-irb-10004.ee.estpak.ee [90.190.240.3]
3 4 ms 4 ms 4 ms prn-bb1-xe-8-2-0-0.ee.estpak.ee [90.190.134.184]
4 6 ms 6 ms 9 ms noe-bb1-xe-3-2-0-0.ee.estpak.ee [195.250.191.25]
5 18 ms 11 ms 6 ms kjj-bb3-xe-8-1-0-0.ee.estpak.ee [194.126.123.107
]
6 6 ms 6 ms 6 ms tln-b3-link.telia.net [62.115.34.133]
7 14 ms 15 ms 14 ms s-bb3-link.telia.net [213.155.133.14]
8 29 ms 29 ms 29 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.251.41]
9 40 ms 42 ms 43 ms ldn-bb1-link.telia.net [80.91.250.221]
10 55 ms 52 ms 108 ms dln-b1-link.telia.net [213.155.136.3]
11 55 ms 55 ms 53 ms bioware-ic-147166-dln-b3.c.telia.net [80.239.192
.78]
12 53 ms 55 ms 53 ms 159.153.72.22
13 57 ms 55 ms 52 ms 159.153.81.183
Трассировка завершена.
2rgd5com:
уменьшили кол-во серваков, давно пора, теперь полные команды будут. не испытываю какого-либо дискомфорта на американских серваках, не лагает
2Sonic-_-Boom:
Да в принципе не плохо,теперь на картах больше народу и пинг 55 ms до Америки от меня тоже отличный результат,до Нидерландов было 43ms.
